Dirigeant
Jean Luc Ferrer
Greffe
MARSEILLE
SIREN
509867867
SIRET (siège)
50986786700012
N° TVA
FR40509867867
Diffusion
Oui
Date de création
05/01/2009
Clôture exercice
2016-12-31
Forme juridique
Capital social
N/C
Effectif
N/C
Forme d'exercice
N/C
Code APE
43.99C
Domaine d'activité
N/C
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 58 k € | 95 k € | 137 k € | 146 k € | 119 k € |
| Marge brute | 54 k € | 78 k € | 115 k € | 130 k € | 94 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -25 k € | -17 k € | 7,3 k € | 5,7 k € | 787 € |
| Résultat d'exploitation | -25 k € | -17 k € | 6,8 k € | 4,3 k € | -1,3 k € |
| Résultat net | -25 k € | -18 k € | 5,6 k € | 3,7 k € | -1,1 k € |
| Taux de marge nette (%) | -43 € | -18 € | 4,1 € | 2,5 € | -0,9 € |
| Rentabilité sur fond propres (%) | -128 € | -40 € | 9 € | 6,6 € | -1,6 € |
| Rentabilité economique | -87 € | -34 € | 7,9 € | 5,6 € | -1,3 € |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Valeur ajoutée | 38 k € | 46 k € | 69 k € | 93 k € | 45 k € |
| Valeur ajoutée / CA | 65 € | 49 € | 50 € | 64 € | 38 € |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Taux de marge brute | 92 € | 82 € | 84 € | 89 € | 79 € |
| Taux de marge d'EBITDA | -42 € | -18 € | 5,3 € | 3,9 € | 0,7 € |
| Taux de marge operationnelle | -42 € | -18 € | 4,9 € | 2,9 € | -1,1 € |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Délais de paiement clients (j) | 86 € | 48 € | 37 € | 20 € | 49 € |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | - | 3 € | 4,1 € | 3,5 € | 29 € |
| Capacité d'autofinancement | -25 k € | -18 k € | 6,1 k € | 5,1 k € | 995 € |
| Capacité d'autofinancement / CA | -43 € | -18 € | 4,5 € | 3,5 € | 0,8 € |
| Fond de roulement | 19 k € | 44 k € | 62 k € | 56 k € | 66 k € |
| Couverture du BFR | 1,8 € | 2,7 € | 3,3 € | 8,8 € | 1,9 € |
| Trésorerie | 8,8 k € | 28 k € | 43 k € | 49 k € | 30 k € |
| Dettes financières | - | - | - | - | - |
| Capacité de remboursement | 0,4 € | 1,6 € | -7,1 € | -9,7 € | -30 € |
| Ratio d'endettement | -0,5 € | -0,6 € | -0,7 € | -0,9 € | -0,4 € |
| Autonomie financière | 68 € | 87 € | 87 € | 84 € | 81 € |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Couverture de la dette | - | - | - | - | -0,1 € |
| Salaires et charges sociales | 60 k € | 62 k € | 59 k € | 86 k € | 47 k € |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Salaires / CA | 104 € | 65 € | 43 € | 59 € | 39 € |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
1 établissement(s)
Siège
Fermé
SIRET: 50986786700012
19 Rue De Tours 13015 Marseille
Créé le 05/01/2009
43.99C -
Actes Publiés
4 document(s)
26/08/2019
Procès-verbal d'assemblée
Nomination de liquidateur
Dissolution
26/08/2019
Procès-verbal d'assemblée
Nomination de liquidateur
Dissolution
15/01/2009
Statuts constitutifs
15/01/2009
Statuts constitutifs
Annonces BODACC
10 annonce(s)
30/01/2026
Procédures collectives
30/01/2026
Radiations
31/07/2025
Procédures collectives
20/02/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
20/02/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
20/02/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
30/07/2012
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
12/09/2011
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
30/08/2010
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
29/01/2009
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
